কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২১ এ ০৩:৫৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
আন্ধারীঝাড় ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ- (খানার সংখ্যা)
| ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা/ খানার সংখ্য | ||
| মোট | পুরুষ | মহিলা | |||
| ১ | ০১ | আন্ধারীঝাড়, | 1815 | 868 | 947 |
| ২ | ০১ | আন্ধারীঝাড় খামার | 8297 | 4158 | 4139 |
| ৩ | ০১ | খামার আন্ধারীঝাড় কুটি | 1573 | 778 | 795 |
| ৪ | ০৩ | খামার আন্ধারীঝাড় বীর | 3631 | 1803 | 1828 |
| ৫ | ০২ | খামার আন্ধারীঝাড় | 3093 | 1577 | 1516 |
| ৬ | ০৪ | বারুইটারী | 3505 | 1767 | 1738 |
| ৭ | ০৫ | বীর বারুইটারী | 2197 | 1109 | 1088 |
| ৮ | ০৫ | চর বারুইটারী | 1308 | 658 | 650 |
| ১০ | ০৬ | হেলোডাঙ্গা | 1251 | 641 | 610 |
| ১১ | ০৭ | বীর ধাউরারকুটি | 3019 | 1514 | 1505 |
| ১২ | ০৮ | ধাউরারকুটি | 4323 | 2148 | 2175 |
| ১৩ | ০৯ | চর ধাউরারকুটি | 1304 | 634 | 670 |
Household, Population, Sex Ratio and Literacy Rate - 2001
District/Zila : Kurigram Zila
Upazila/Thana : Bhurungamari Upazila
Ward/Union : **Andhari Jhar Union
আন্ধারীঝাড় ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যাঃ- (ভোটার এলাকা ভিত্তিক)
| ওয়ার্ড নং | ভোটার এলাকা নং | ভোটার এলাকার নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ০১ | ০০৭৬ | আন্ধারীঝাড় | ৮২৮ | ৯৩৬ | ১৭৬৪ |
| ০০৭৭ | খামার আন্ধারীঝাড় (পশ্চিম) | ৭৭৮ | ৭৯৫ | ১৫৭৩ | |
| ০২ | ০০৭৮ | খামার আন্ধারীঝাড় (উত্তর) | ১৫১৬ | ১৫৩৮ | ৩০৫৪ |
| ০৩ | ০০৭৯ | খামার আন্ধারীঝাড় (দক্ষিন) | ১৫৩৩ | ১৬৪৪ | ৩১৭৭ |
| ০৪ | ০০৮০ | বারুইটারী (পশ্চিম) | ৮৩০ | ৮৫৬ | ১৬৮৬ |
| ০৫ | ০০৮১ | বারুইটারী (পূর্ব) | ১১১৫ | ১১৬১ | ২২৭৬ |
| ০৬ | ০০৮২ | হেলডাঙ্গা | ৪১৮ | ৩৮৮ | ৮০৬ |
| ০৭ | ০০৮৩ | ধাউরারকৃুট (পশ্চিম) | ১০১৫ | ১০৯৩ | ২১০৮ |
| ০৮ | ০০৮৪ | ধাউরারকুটি (মধ্য) | ৬৭১ | ৭১১ | ১৩৮২ |
| ০৯ | ০০৮৫ | ধাউরারকুটি (পূর্ব) | ৭৯৪ | ৭৫২ | ১৫৪৬ |
| মোট | -- | -- | ৯৫১৯ | ৯৮৭৬ | ১৯৩৯৫ |
তথ্য সুত্রঃ ভোটার তালিকা ২০২১ ইং (আন্ধারীঝাড় ইউনিয়ন)