ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং | দায়িত্ব |
১। | মোঃ আফছার আলী | দফাদার | ৭ নং ওয়ার্ড, বীর ধাউরারকুটি | |
২। | ,, মমতাজ উদ্দিন মন্টু | গ্রাম পুলিশ | ১ নং ওয়ার্ড, আন্ধারীঝাড় | |
৩। | ,, ময়েন উদ্দিন | ,, | ২ নং ওয়ার্ড, খামার আন্ধারীঝাড় | |
৪। | ,, গোলজার হোসেন | ,, | ৩ নং ওয়ার্ড, খামার আন্ধারীঝাড় | |
৫। | ,, নূরজামাল | ,, | ৪ নং ওয়ার্ড, বীর বারুইটারী | |
৬। | ,, সাইফুর রহমান | ,, | ৫ নং ওয়ার্ড, চর বারুইটারী | |
৭। | শ্রী ধরনী চন্দ্র বর্মন | ,, | ৬ নং ওয়ার্ড, হেলডাঙ্গা | |
৮। | মোঃ আব্দুস ছোবাহান | ,, | ৮ নং ওয়ার্ড, চর ধাউরারকুটি | |
৯। | ,, নূরজামাল | ,, | ৯ নং ওয়ার্ড, চর ধাউরারকুটি |
ওয়ার্ড নং (১) প্ল্যাটুন নং (১) ড়ি, ড়ি, পি (পুরুষ) আন্ধারীঝাড়।
ক্রঃনং | পদবি | সদস্য গনের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | উপজেলা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বয়স | পশিক্ষন প্রাপ্ত কিনা |
১. | দলপতি | মোঃ মফিজুল হক | ছমেদ আলী | মহিজন বেওয়া | আন্ধারীঝাড় | আন্ধারীঝাড় | ভুরুঙ্গামারী | বি, এস, সি | ২৮ বঃ | রাইফেলস |
২. | সহ দলপতি | ,,আবু বক্কর সিদ্দিক | জামাল উদ্দিন | লজ্জাতুন নেছা | ,, | ,, | ,, | এস, এস, সি | ২৬ বঃ | Ó |
৩. | সেক সন দলপতি সদস্য | ,,বেলাল হোসেন | আবুল হোসেন | বেলজান বেগম | ,, | ,, | ,, | এস, এস, সি | ২৮ বঃ | মৌলিক |
৪. | ,, | ,,আবুল কালাম | আবুল হোসেন | বেলজান বেগম | ,, | ,, | ,, | 8ম | 28 বঃ | ,, |
৫. | ,, | রাশেদুন্নবী (খয়বর) | মনির উদ্দিন | আগন্তী বেওয়া | ,, | ,, | ,, | আই, এ | 22 বঃ | রাইফেলস |
৬. |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
৭. |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
৮. |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
৯ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১০ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১১ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১২ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১৩ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১৪ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১৫ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১৬ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১৭ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১৮ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
১৯ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
২০ |
|
|
|
| ,, | ,, | ,, |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস