# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | ||||
২ | জিআর | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | |||||
৩ | এলজিএসপি | ৫ | ||||||
৪ | এলজিডি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৬ | ||||
৫ | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১ | ||||
৬ | ত্রাণ শাখার প্রকল্প সমূহ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | |||||
৭ | এলজিইডি'র প্রকল্প | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | 01 | ১,০০,০০০/- | |||
৮ | কাবিটা | ৩০-০৩-২০২৩ | কাবিটা | ৪,৩৩,৫,০০/= | ২০-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কাবিখা | ৩০-০৩-২০২৩ | ১৫-০৫-২০২৩ | ০১ | কাবিখা | ০৮.৫৭০৪ মেট্রিক টন চাল | ১৬-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | টিআর | ২৮-০৩-২০২৩ | ২৫-০৫-২০২৩ | ০৩ | টিআর | ১,৮৭,৫০০/= | ২৬-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১১ | টিআর | ০৮-১০-২০২৩ | ১০-১১-২০২৩ | ৭ | টিআর | ১,০০,০০০/- | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১২ | টিআর | ০৮-১০-২০২৩ | ১০-১১-২০২৩ | ০৫ | টিআর | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | কাবিটা | ০৮-১০-২০২৩ | ১০-১১-২০২৩ | 02 | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১৪ | কাবিখা | ০৮-১০-২০২৩ | ১০-১১-২০২৩ | ০৯ | কাবিখা | ৫.২০০ মেট্রিক টন চাউল | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১৫ | কাবিটা | ০৮-১০-২০২৩ | ১০-১১-২০২৩ | ০৩ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১৬ | টিআর | ০৮-১০-২০২৩ | ১০-১১-২০২৩ | ৪ | টিআর | ১,০০,০০০/- | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১৭ | টিআর | ০৮-১০-২০২৩ | ১০-১১-২০২৩ | ১ | টিআর | ১,০০,০০০/- | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১৮ | কাবিটা | ০৮-১০-২০২৩ | ১০-১১-২০২৩ | ০৭ | কাবিটা | ২,৮৫,৫০০/= | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১৯ | ||||||||
২০ | সকলপ্রকল্পসমূহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস